| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 62.44 | 57.59 | 63.33 | 57.52 | 108,158 |
| 2026-08-20 | 64.00 | 69.11 | 69.11 | 64.0 | 69,097 |
| 2026-08-21 | 69.05 | 74.79 | 80.5 | 68.1 | 317,934 |
| 2026-08-24 | 74.97 | 70.56 | 75.99 | 69.44 | 243,850 |
| 2026-08-25 | 69.21 | 69.18 | 71.9 | 67.17 | 154,940 |
| 2026-08-26 | 70.00 | 66.54 | 70.97 | 65.45 | 137,669 |
| 2026-08-27 | 65.66 | 69.50 | 71.0 | 65.66 | 143,709 |
| 2026-08-28 | 69.00 | 64.09 | 71.07 | 63.89 | 128,200 |
| 2026-08-31 | 63.50 | 62.62 | 63.7 | 61.87 | 95,421 |
| 2026-09-01 | 62.00 | 60.95 | 62.9 | 60.45 | 77,448 |
| 2026-09-02 | 60.71 | 59.51 | 61.12 | 59.05 | 66,989 |
| 2026-09-03 | 59.31 | 58.83 | 60.86 | 58.47 | 54,488 |
| 2026-09-04 | 59.37 | 57.96 | 59.95 | 57.62 | 46,903 |
| 2026-09-07 | 58.04 | 57.22 | 58.54 | 56.9 | 54,715 |
| 2026-09-08 | 57.39 | 59.15 | 59.66 | 56.5 | 105,818 |
| 2026-09-09 | 58.50 | 57.49 | 59.86 | 57.49 | 73,155 |
| 2026-09-10 | 57.00 | 55.95 | 57.49 | 55.7 | 41,028 |
| 2026-09-11 | 55.95 | 54.32 | 56.1 | 53.3 | 43,944 |
| 2026-09-14 | 54.00 | 58.50 | 59.07 | 53.37 | 81,356 |
| 2026-09-15 | 58.77 | 60.08 | 62.45 | 58.11 | 91,170 |
| 2026-09-16 | 60.99 | 63.11 | 63.78 | 60.3 | 77,109 |
| 2026-09-17 | 64.00 | 66.25 | 68.83 | 62.89 | 136,965 |
| 2026-09-18 | 67.50 | 71.97 | 75.0 | 67.5 | 180,135 |
| 2026-09-21 | 72.03 | 73.11 | 74.55 | 71.08 | 144,595 |
| 2026-09-22 | 72.93 | 74.00 | 76.0 | 71.81 | 117,358 |
| 2026-09-23 | 73.90 | 75.34 | 76.74 | 73.51 | 69,365 |
| 2026-09-24 | 74.90 | 74.94 | 79.72 | 74.1 | 108,526 |
| 2026-09-28 | 75.51 | 72.84 | 76.51 | 72.02 | 100,007 |
| 2026-09-29 | 73.00 | 71.59 | 74.63 | 70.23 | 100,194 |
| 2026-09-30 | 71.50 | 71.90 | 74.79 | 70.26 | 108,977 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 159995 | 创业板 ETF | ¥1.05 | -3.22% |
📊 **华大智造** 最新收盘价 **¥71.90**,今日 上涨 0.43%
🚀 20 日涨幅 +17.97%,短期动量偏多
📏 当前价位于 52 周区间 79%(高 ¥78.78 / 低 ¥45.89)
📊 5 日变动 -2.84%
🏥 创业板 ETF:¥1.05 (-3.22%)
⚠️ 风险:医疗器械 / 基因测序 行业受医保政策 / 集采压力影响;本报告基于公开数据,不构成投资建议
医疗器械 / 基因测序 行业受医保政策 / 集采压力影响显著;本报告基于公开数据(tickflow + yfinance),不构成投资建议。盈亏自负。